Отправка
файла
Изделия из металла и других материалов
по вашим чертежам на заказ
+7 950 164 06 43
Прием заказов: 8:00 – 21:00
Цена за лазерную резку металла в руб. за 1 метр реза (с учетом НДС) (стоимость без учета металла)
Толщина, мм | Чёрная сталь | Оцинкованная сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий | Титан | Латунь |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 10 р. | 15 р. | 32 р. | - | - | - |
0,8 | 16 р. | 18 р. | 42 р. | - | - | - |
1 | 20 р. | 23 р. | 48 р. | 44 р. | 58 р. | 41 р. |
1,2 | 24 р. | 28 р. | 55 р. | - | - | - |
1,5 | 30 р. | 33 р. | 65 р. | 60 р. | 70 р. | 64 р. |
2 | 35 р. | 38 р. | 82 р. | 75 р. | 82 р. | 82 р. |
2,5 | 42 р. | 45 р. | 100 р. | - | - | 94 р. |
3 | 54 р. | 57 р. | 118 р. | 109 р. | 117 р. | 99 р. |
4 | 75 р. | - | 148 р. | 135 р. | 140 р. | 117 р. |
5 | 89 р. | - | 178 р. | 162 р. | - | - |
6 | 104 р. | - | 208 р. | 195 р. | - | - |
8 | 150 р. | - | - | - | - | - |
10 | 168 р. | - | - | - | - | - |
12 | 190 р. | - | - | - | - | - |
14 | 210 р. | - | - | - | - | - |
16 | 240 р. | - | - | - | - | - |
20 | 300 р. | - | - | - | - | - |
Цена на услуги гидроабразивной резки за 1 метр реза (без НДС)
Толщина | Аллюминий | Сталь | Нержавейка | Бронза | Медь | Стекло | Керамогранит | Мрамор | Оргстекло |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 мм | 38р. | 105р. | 111р. | 77р. | 80р. | * | * | * | 33р. |
1,5 мм | 58р. | 167р. | 177р. | 123р. | 128р. | * | * | * | * |
2 мм | 80р. | 233р. | 246р. | 171р. | 178р. | * | * | * | * |
2,5 мм | 104р. | 301р. | 318р. | 221р. | 230р. | * | * | * | * |
3 мм | 128р. | 371р. | 392р. | 272р. | 283р. | 41р. | * | * | * |
4 мм | 178р. | 517р. | 546р. | 379р. | 395р. | 57р. | * | * | * |
5 мм | 230р. | 668р. | 705р. | 490р. | 510р. | 73р. | 188р. | 83р. | 62р. |
6 мм | 283р. | 824р. | 870р. | 604р. | 629р. | 90р. | * | * | 76р. |
8 мм | 395р. | 1 147р. | 1 211р. | 840р. | 876р. | 125р. | 275р. | * | 106р. |
10 мм | 510р. | 1 482р. | 1 564р. | 1 086р. | 1 132р. | 162р. | 300р. | 184р. | 137р. |
12 мм | 629р. | 1 829р. | 1 931р. | * | 1 395р. | 200р. | * | * | 169р. |
15 мм | 813р. | 2 362р. | 2 496р. | * | 1 805р. | 258р. | * | * | 218р. |
20 мм | 1 132р. | 3 289р. | 3 472р. | * | 2 513р. | 360р. | * | 407р. | 304р. |
25 мм | 1 463р. | 4 249р. | 4 491р. | * | 3 247р. | 556р. | * | * | * |
30 мм | 1 805р. | 5 245р. | 5 535р. | * | 4 000р. | 500р. | * | 649р. | * |
35 мм | 2 155р. | 6 250р. | 6 608р. | * | 4 777р. | * | * | * | * |
40 мм | 2 513р. | 7 317р. | 7 692р. | * | 5 576р. | * | * | 904р. | * |
45 мм | 2 874р. | 8 380р. | 8 824р. | * | 6 383р. | * | * | * | * |
50 мм | 3 247р. | 9 434р. | 9 934р. | * | 7 212р. | * | * | 1 168р. | * |
55 мм | 3 623р. | 10 563р. | 11 111р. | * | 8 021р. | * | * | * | * |
60 мм | 4 000р. | 11 628р. | 12 295р. | * | 8 876р. | * | * | * | * |
80 мм | 5 576р. | 16 129р. | 17 045р. | * | * | * | * | * | * |
90-200 мм | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Цена на услуги плазменной резки в руб. за 1 метр реза (без НДС)
S, мм | Прожиг | Черная сталь | Нержавеющая сталь, алюминий, медь |
---|---|---|---|
1 мм | 1р. | 30р. | 45р. |
2 мм | 2р. | 40р. | 60р. |
3 мм | 3р. | 50р. | 75р. |
4 мм | 4р. | 60р. | 90р. |
5 мм | 5р. | 70р. | 105р. |
6 мм | 6р. | 80р. | 120р. |
8 мм | 8р. | 100р. | 150р. |
10 мм | 10р. | 120р. | 180р. |
12 мм | 12р. | 140р. | 210р. |
15 мм | 15р. | 170р. | 255р. |
18 мм | 18р. | 200р. | 300р. |
20 мм | 20р. | 220р. | 330р. |
25 мм | 25р. | 250р. | 375р. |
30 мм | 30р. | 300р. | 450р. |
35 мм | 35р. | 350р. | 525р. |
40 мм | 40р. | 400р. | 600р. |
50 мм | 50р. | 500р. | 750р. |
60 мм | 60р. | 600р. | 900р. |
70 мм | 70р. | 800р. | 1 200р. |
80 мм | 80р. | 1 000р. | 1 500р. |
Цена на координатно-пробивные работы (без НДС).
Толщина мм | Черная сталь | Оцинкованная сталь | Нержавеющая сталь |
---|---|---|---|
0,35 | 5,05 р. | 5.05 р. | 5.05 р. |
0,5 | 5,05 р. | 5.05 р. | 5.05 р. |
1 | 4.80 р. | 4.80 р. | 4.80 р. |
1,5 | 4.80 р. | 4.80 р. | 4.80 р. |
2 | 4.80 р. | 4.80 р. | 4.80 р. |
2,5 | 5.09 р. | 5.09 р. | 5.09 р. |
3 | 5.65 р. | 5.64 р. | 5.65 р. |
Постоянным заказчикам - специальные цены, отсрочка платежа.
Схема нашей работы


Расчет
стоимости
стоимости

Предоплата
50%
50%

Выполнение заказа
(резка)
(резка)

ОТК

Окончательная
оплата
оплата

Доставка
(самовывоз)
(самовывоз)
Свяжитесь с нами
Мы готовы работать
Расчет заказа за 3 часа
при наличии готовых чертежей
Отправить заявку